épuisé
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Compatibilité | iPad Air 11" (M3/M2/5e/4e génération) |
| Taille maximale de l'écran | 11" |
| Compatibilité avec la marque | Apple |
| Matériau | Polycarbonate (PC), élastomère thermoplastique (TPE) |
| Caractéristiques de protection | Résistant à la saleté, Résistant aux chocs, Résistant aux chutes, Résistant à la poussière, Résistant aux rayures |
| Type de cas | couverture |
| Couleur principale du produit | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | NON |
| Mode veille | OUI |
| Nombre de modes de support | 4 |
| Boucle pour stylo | OUI |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie intégrée | NON |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 468,74 g |
| Largeur | 199,8 mm |
| Hauteur | 266,8 mm |
| Profondeur | 25,6 mm |
| Données d'emballage | |
|---|---|
| Quantité par paquet | 1 pièce(s) |
| Type d’emballage | sac en plastique |
| Protecteur d'écran | OUI |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Longueur du boîtier principal (extérieur) | 281 mm |
| Largeur du boîtier principal (extérieur) | 206,4 mm |
| Hauteur du boîtier principal (extérieur) | 279,4 mm |
| Produits par carton (extérieur) | 10 pcs |
| Poids brut de la caisse principale (extérieure) | 4923,44 g |
Avez-vous de l'expérience avec ces produits? Aidez les autres à choisir.