En stock > 5 pièces
| 2pce | 10% | 18,82 €/pce |
| 3pce+ | 15% | 17,77 €/pce |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Compatibilité | Galaxy A17 5G, A16 5G, A16 |
| Compatibilité avec la marque | Samsung |
| Caractéristiques de protection | Résistant à la casse, résistant aux chocs, résistant aux rayures, incassable |
| Taille maximale de l'écran | 6,7" |
| Type de protecteur | Protecteur d’écran transparent |
| Dureté | 9H |
| Performance | |
|---|---|
| Couleur du produit | transparent |
| Matériau | aluminosilicate |
| Facile à appliquer | OUI |
| Résistant aux empreintes digitales | OUI |
| Bords arrondis | OUI |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 14,57 g |
| Épaisseur | 0,5 mm |
| Taille de l’écran HxL | 158,3 × 72,2 mm |
| Largeur du paquet | 107,9 mm |
| Hauteur du paquet | 190,5 mm |
| Profondeur du paquet | 21,4 mm |
| Contenu de l’emballage | |
|---|---|
| Quantité par paquet | 1 pièce(s) |
| Type d’emballage | Boîte suspendue |
| Plateau d'installation | OUI |
| Données d'emballage | |
|---|---|
| Quantité par boîte | 1 pièce(s) |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Produits par carton (extérieur) | 24 pièce(s) |
| Hauteur du boîtier principal (extérieur) | 133,4 mm |
| Largeur du boîtier principal (extérieur) | 284,2 mm |
| Poids brut de la caisse principale (extérieure) | 2200,68 g |
| Longueur du boîtier principal (extérieur) | 392,1 mm |
Avez-vous de l'expérience avec ces produits? Aidez les autres à choisir.