En stock > 5 pièces
Vous recherchez un moniteur léger et polyvalent que vous pouvez emporter partout ? L'Arzopa A1T est la solution idéale pour ceux qui souhaitent bénéficier d'une excellente qualité d'image dans toutes les conditions. Équipé d'un écran tactile Full HD 1080P, il offre des images claires et réalistes et une facilité d'utilisation agréable. Avec son design léger et sa large compatibilité, il sera un compagnon idéal pour le travail et les loisirs.
L'Arzopa A1T offre une excellente qualité d'affichage avec une résolution Full HD 1080P. La matrice IPS offre un angle de vision large de 178°, ce qui signifie que les couleurs restent éclatantes et fidèles quelle que soit la perspective. De plus, la technologie HDR améliore le contraste et les détails de l'image, ce qui rend les films, les jeux ou les présentations encore plus impressionnants.
L'écran de 15,6 pouces de diagonale et le panneau tactile offrent un fonctionnement confortable et intuitif. L'écran prend en charge des gestes tactiles précis pour faciliter le travail et la navigation. Grâce à sa légèreté (seulement 890 g) et à son design fin avec un cadre de 9,3 mm d'épaisseur, l'appareil est idéal pour les voyages - il se glisse même dans une sacoche d'ordinateur portable.
Le moniteur Arzopa vous permet d'utiliser trois modes de fonctionnement : Le mode Duplicate pour afficher la même image sur deux écrans, le mode Extend pour répartir le contenu sur deux écrans et le mode Second Screen, où le moniteur portable fait office d'écran principal. Vous pouvez ainsi l'adapter à vos besoins, qu'il s'agisse de travail ou de divertissement.
L'appareil est équipé de deux ports USB-C, d'un port mini HDMI et d'un port audio, ce qui vous offre un large éventail d'options de connectivité pour divers appareils tels que les ordinateurs portables, les smartphones, les consoles et les boîtiers TV. Cela rend le moniteur extrêmement fonctionnel et facile à utiliser, quelle que soit la situation.
Le moniteur Arzopa A1T fonctionne avec un large éventail d'appareils, notamment les consoles (PS3/4/5, Xbox, Switch), les ordinateurs, les smartphones et même les appareils photo. Il sera parfait pour travailler, étudier, jouer à des jeux ou regarder des films. C'est un appareil polyvalent qui s'adaptera à vos besoins.
| Fabricant | Arzopa |
|---|---|
| Modèle | A1T |
| Dimensions | 355*220*9.3mm |
| Poids | 890g |
| Caractéristiques structurelles | Processus d'emboutissage, coque en alliage d'aluminium, coque monobloc |
| Dimensions de l'écran | 15.6" |
| Classe de moniteurs | A (A+) |
| Espacement des pixels | 0,17925×0,17925 (L×L) mm |
| Espacement des points | 0,05975×0,17925 (L×L) mm |
| Dimensions de l'écran | 344,16×193,59 (H×L) mm |
| Luminosité | La luminosité maximale mesurée est de : 349 cd/m2 ; luminosité standard de l'écran : 300 cd/m2 |
| Contraste statique | Luminosité de crête mesurée : 1839:1 ; Luminosité d'affichage standard : 1200:1 |
| Gamme de couleurs (sRGB) | Facteur de gamme de couleurs : CIE1931 (65,66%), CIE1976 (49,97%) ; Gamme de couleurs CIE1931 (64,63%), CIE1976 (48,98%) |
| Gamme de couleurs (DCI-P3) | Facteur de gamme de couleurs : CIE1931 (48,40%), CIE1976 (39,79%) ; Gamme de couleurs CIE1931 (48,41%), CIE1976 (39,77%) |
| Gamme de couleurs (Adobe RGB) | Facteur de gamme de couleurs : CIE1931 (48,67%), CIE1976 (42,84%) ; Gamme de couleurs CIE1931 (48,71%), CIE1976 (42,80%) |
| Gamme de couleurs (NTSC) | Facteur de gamme de couleurs : CIE1931 (46,50%), CIE1976 (43,59%) ; Gamme de couleurs CIE1931 (46,54%), CIE1976 (43,60%) |
| angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Temps de réponse (ms) | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Résolution maximale | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Résolution recommandée | 1920x1080/60Hz |
| Couleur d'affichage | 262K (6 bits) |
| Haut-parleurs intégrés | Haut-parleurs doubles intégrés (haut-parleurs 1W*2) |
| Type HDR | HDR 10 |
| Finition de la surface | Mat |
| Puissance (mode de fonctionnement) | 6W |
| Puissance (mode arrêt) | ≤1W |
| Classe d'efficacité énergétique | 1 |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Entrée du signal | TYPE-C, HDMI |
| Interface de signal | TYPE-C (USB 3.1) *2, (alimentation PD et sortie DP) ; Mini HDMI (2.0)* 1, (compatible avec la plupart des appareils HDMI) |
| Entrée d'alimentation | Prise en charge d'un adaptateur 5 ~ 20V (entrée PD, alimentation PD inversée) |
| Couleur de l'indicateur | Rouge/bleu (lumière rouge en l'absence de signal, lumière bleue en cas de signal normal) |
| Bouton | 4 boutons (OSD, + -, Alimentation (sortie)) |
| Menu | OSD ARZOPA |
Avez-vous de l'expérience avec ces produits? Aidez les autres à choisir.