En stock > 5 pièces
La Zeblaze GTR 3 Pro combine l'art et la technologie de pointe en une seule smartwatch. L'acier inoxydable poli à la main lui confère un aspect sophistiqué, tandis que la ligne fine et le bracelet en silicone lui confèrent élégance et confort au quotidien. Son écran de 326 PPI avec une luminosité allant jusqu'à 1 000 nits, protégé par le verre Corning® Gorilla® avec Always-On Display (AOD), garantit clarté et lisibilité dans toutes les conditions.
Zeblaze GTR 3 Pro est votre assistant personnel. Grâce à ses fonctions de surveillance de la saturation en oxygène du sang et de mesure continue de la fréquence cardiaque, il vous permet de suivre les indicateurs clés de votre santé. Des exercices respiratoires, plus de 100 modes sportifs et une mesure complète de l'activité vous motivent à rester en forme et en bonne santé, tandis que les résultats de votre entraînement vous aident à suivre vos progrès et à ajuster les objectifs que vous comptez atteindre.
Avec la possibilité de passer des appels depuis votre poignet et de recevoir des notifications push, la Zeblaze GTR 3 Pro vous permet de ne jamais manquer un message ou un appel important. L'appareil prend également en charge un assistant vocal hors ligne, ce qui vous permet de gérer facilement les fonctions de la montre sans avoir à saisir votre téléphone.
La fonction de surveillance du sommeil vous aide à gérer votre cycle de sommeil pour un repos de meilleure qualité. Elle vous permet de savoir combien de temps vous passez dans les phases de sommeil profond et superficiel et de corriger vos mauvaises habitudes. Le GTR 3 est également doté d'une fonction réveil, pour que vous ne manquiez pas votre réveil.
La montre offre plus de 300 cadrans qui peuvent être personnalisés selon vos préférences, ce qui vous permet de changer l'apparence de la montre en fonction de votre humeur chaque jour. Elle est également équipée d'une puissante batterie qui dure jusqu'à 14 jours en mode économie d'énergie. Vous n'avez pas à vous soucier de la réalimentation en énergie.
Grâce à sa résistance à l'eau et à la poussière conforme à la norme IP68, la Zeblaze GTR 3 Pro est faite pour vous accompagner dans toutes vos aventures. Que vous fassiez du sport ou que vous soyez sous la pluie, cette smartwatch est prête à relever les défis de la vie quotidienne.
| Fabricant | Zeblaze |
|---|---|
| Modèle | GTR 3 Pro |
| Couleur | L'or |
| Type | AMOLED |
|---|---|
| Taille | 1,43'' |
| Prise en charge de l'affichage permanent | OUI |
| Résolution de l'écran | 466 x 466 pixels, 326 PPI |
| Santé | Nouveau capteur biométrique à fusion OHR |
|---|---|
| Motion | Accéléromètre à 3 axes et gyroscope à 3 axes |
| Version Bluetooth | 5.2 |
|---|
| Capacité de la batterie | 260 mAh |
|---|---|
| Type de batterie | Polymère de lithium |
| Temps de fonctionnement | Modes d'économie d'énergie : jusqu'à 14 jours ; utilisation quotidienne : jusqu'à 7 jours ; |
| Utilisation intensive : jusqu'à 5 jours ; appels vocaux continus : jusqu'à 365 minutes | Temps de charge |
| Environ 1,5 heure |
| Nom de l'application | FitCloudPro |
|---|---|
| Compatibilité | Android 5.0 ou iOS 10.0 et versions ultérieures |
| Système | Anglais, portugais, allemand, espagnol, français, russe, italien, polonais, turc, japonais, vietnamien, arabe, persan, chinois simplifié |
|---|---|
| Pris en charge par l'application FitCloudPro | Anglais, portugais, allemand, espagnol, français, russe, italien, polonais, turc, japonais, coréen, arabe, hébreu, thaï, croate, tchèque, indonésien, malais, grec, roumain, chinois simplifié. |
| Notifications push | Anglais, portugais, allemand, espagnol, français, russe, italien, polonais, turc, japonais, coréen, arabe, hébreu, thaï, croate, tchèque, indonésien, malais, grec, roumain, chinois simplifié. |
| Horloge | Heure/date, réglage automatique de l'heure d'été, chronomètre, minuterie, alarme. |
|---|---|
| Surveillance de la santé | Surveillance continue de la fréquence cardiaque au poignet (toutes les minutes), fréquence cardiaque au repos quotidienne, mesure du taux d'oxygène dans le sang (SpO2), entraînement respiratoire, santé des femmes, scores et informations sur le sommeil, et suivi de la combustion des calories. |
| Fonctions intelligentes | Notifications (appels, SMS, Gmail et applications smartphone), météo, contrôle du lecteur de musique et de la caméra du smartphone, fonction "Trouver mon téléphone", fonction "Trouver ma montre", mode "Ne pas déranger", rappels de mouvements, rappels de consommation d'eau, calendrier, calculatrice, carte de visite, téléchargements d'applications. |
| Suivi des activités | Journal d'activité, compteur de pas, position debout, barre de mouvement (s'affiche sur l'appareil après une période d'inactivité ; marchez quelques minutes pour la réinitialiser), objectif quotidien (basé sur le niveau d'activité), calories brûlées, allure et distance en temps réel. |
| À l'échelle du système | défaut 4 |
|---|---|
| Fonction d'affichage permanent | OUI |
| Synchronisation avec l'application | 300+ au choix |
| Modes sport du système | Marche, course, escalade, cyclisme en plein air, basket-ball, football, badminton, yoga, saut à la corde ; |
|---|---|
| Modes sportifs disponibles dans l'application FitCloudPro | Course en salle, musculation, machine elliptique, tennis de table, rameur, tennis, baseball, rugby, cricket, voiture paresseuse, vélo d'appartement, tapis roulant, entraînement libre, aérobic, marche en salle, cyclisme en salle, danse, squats, hula-hoops, golf, saut en longueur, volley-ball, stepping, équitation, hockey sur gazon, tai-chi, boxe, marche en plein air, course de fond, ski, gymnastique, hockey sur glace, taekwondo, absorption maximale d'oxygène, marche, randonnée, tapis de course et lancer, entraînement de la taille et des abdominaux, karaté, entraînement de finition et de relaxation, entraînement croisé Pilates, crossfit, entraînement fonctionnel, entraînement physique, tir à l'arc, flexibilité, aérobic mixte, danses latines, danse de rue, combat libre, etc, danse latine, danse de rue, combat libre, ballet, football australien, arts martiaux, montée d'escaliers, handball, bowling, squash, curling, chasse, snowboard, sports récréatifs, football américain, cyclisme à main, pêche, frisbee, danse folklorique, ski alpin, sports de neige, méditation apaisante, entraînement du tronc, patinage sur glace, jeux de remise en forme, aérobic, exercices de groupe, gymnastique sportive, crosse, axe de mousse pour les épaules, lutte, escrime, softball, simples, barres, patinage à roulettes, fléchettes, pikeball, HIIT, tir, jiu-jitsu, skateboard, vélo de fond, patinage à roulettes, parkour, plongée sous-marine, surf, plongée en apnée, tractions, pompes, planches, escalade, saut en hauteur, saut à l'élastique, marathon |
| Matériau du cadre | Cadre en acier inoxydable 316L poli à la main. |
|---|---|
| Matériau de l'étui | Carbone percé |
| Matière des boutons | Acier inoxydable |
| Matière de la boucle | Acier inoxydable |
| Matériau de la sangle | Silicone |
|---|---|
| Largeur de la sangle | 22 mm |
| Tour de poignet compatible | 130-235 mm |
| Dimensions du cadran | 45 x 45 x 10,7 mm |
| Poids | 46,5 g avec bracelet, 27,5 g sans bracelet. |
| Résistance à l'eau | 3 ATM (30M) et IP69K |
|---|---|
| Température de fonctionnement | De -40° à 55°C Les températures inférieures à -40°C peuvent affecter la durée de vie de la batterie et les performances de la smartwatch) |
Avez-vous de l'expérience avec ces produits? Aidez les autres à choisir.