Colmi P80 est une montre intelligente dotée d'un grand écran tactile HD de 1,83 pouce, d'une fonction d'appel Bluetooth et de plus de 100 modes sportifs. Avec des fonctions de santé avancées telles que la mesure de la fréquence cardiaque, des niveaux d'oxygène dans le sang, du stress et du sommeil, la montre conviendra aussi bien aux personnes physiquement actives qu'à celles soucieuses d'équilibrer travail et récupération. En outre, elle offre une intégration totale avec un smartphone, ce qui permet de répondre aux appels, d'afficher les notifications et de contrôler un assistant vocal. Pour les croyants, elle a été équipée de fonctions qui vous rappellent les heures de prière et, grâce à sa résistance à l'eau (IP67), vous pouvez également utiliser la smartwatch sous la pluie ou pendant un exercice intense sans craindre de l'endommager.
La montre est équipée d'un écran HD de 1,83 pouce avec une résolution de 240×284 pixels, de sorte que toutes les informations sont clairement visibles. Un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un réglage automatique de la luminosité garantissent une utilisation confortable, que ce soit en plein soleil ou dans l'obscurité. Des thèmes intégrés vous permettent de personnaliser l'apparence de la montre à votre guise - vous avez le choix entre plus de 100 cadrans différents, y compris des options de bricolage personnalisées.
Un capteur de fréquence cardiaque intégré à 8 canaux permet d'effectuer des mesures 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec une grande précision, et un capteur SpO2 de 4e génération surveille les niveaux d'oxygène dans le sang, ce qui est particulièrement utile pendant l'activité physique ou le repos. En outre, la montre envoie des notifications en cas de battements cardiaques irréguliers, ce qui peut vous aider à détecter rapidement des changements alarmants. Le moniteur de stress intégré analyse le niveau de tension au cours de la journée et vous indique quand il est bon de s'arrêter pour reprendre son souffle. Une fonction d'analyse du sommeil enregistre les phases du sommeil et présente les données dans l'application, ce qui permet d'adopter des habitudes plus saines. Des fonctions de suivi du cycle menstruel sont disponibles pour les femmes.
La montre prend en charge plus de 100 activités sportives différentes, de la course à pied au cyclisme en passant par le yoga, la danse, la musculation ou la natation. La fonction de suivi des activités mesure avec précision la durée de l'exercice, le nombre de pas, les calories brûlées et la fréquence cardiaque, ce qui vous permet de suivre vos progrès et de mieux planifier vos prochaines séances d'entraînement.
La smartwatch Colmi P80 vous permet de passer des appels vocaux sans avoir à saisir votre téléphone. Une fois connecté à votre appareil mobile via Bluetooth, vous pouvez répondre, passer et rejeter des appels, ainsi que consulter votre historique directement depuis votre poignet. La montre affiche également les notifications de diverses applications, telles que Facebook, WhatsApp, Instagram, Gmail et SMS, afin que vous ne manquiez aucun message important.
L'assistant vocal intégré vous permet de contrôler confortablement la montre à l'aide de commandes vocales. Vous pouvez demander le temps qu'il fait, demander un appel ou lancer l'une des nombreuses fonctions disponibles. En outre, la Colmi P80 intègre une lampe de poche, une calculatrice, une minuterie, un réveil, des rappels pour boire de l'eau et rester assis longtemps, ainsi que la possibilité de contrôler l'appareil photo de votre téléphone. Tout cela rend l'appareil pratique pour un usage quotidien, à la maison comme à l'extérieur.
Le Colmi P80 est équipé d'une batterie de 280 mAh, qui permet une autonomie de 5 à 7 jours en utilisation standard et de 30 jours en mode veille. Il est également possible de parler jusqu'à 6 heures. Il y a aussi l'avantage de la charge rapide via un port USB-C - après environ 2 heures, il sera prêt pour d'autres opérations.
| Fabricant | Colmi |
|---|---|
| Modèle | P80 |
| Chipset | JL7012 |
| Mémoire flash | RAM 640KB ROM 128Mb |
| Capteur HR | HX3918 |
| Dimensions du boîtier | 44,3 x 37,6 x 11 mm |
| Couleurs de l'enveloppe | Argent |
| Matériau de l'étui | Alliage de zinc + ABS |
| Courroie | Acier |
| Largeur de la sangle | 20 mm |
| Poids de la montre | 48 g |
| Bouton | Couronne tournante (1 pièce) |
| Type de batterie | Polymère de lithium |
|---|---|
| Capacité | 280 mAh |
| Temps de charge | Environ 2 heures |
| Méthode de chargement | Câble USB-C |
| Temps de fonctionnement | 5-7 jours (utilisation typique) |
| Autonomie en veille | jusqu'à 30 jours |
| Nombre de cycles de charge | Plus de 300 |
| Système de protection | Seiko Y1 |
| Type | IPS |
|---|---|
| Diagonale | 1,83" |
| Résolution | 240 × 284 pixels |
| angle de vue | 89° de chaque côté |
| Type d'écran | Écran tactile |
| Conception | Verre |
| Technologie de collage | Adaptation complète à l'OCA |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Portée Bluetooth | 10 mètres |
| Application | COLMI FIT |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Android 4.4 et supérieur / iOS 8.0 et supérieur / HarmonyOS |
| Classe de protection | IP67 |
|---|
| Intervenants | OUI |
|---|---|
| Microphone | OUI |
| Montre intelligente | Anglais, chinois, japonais, coréen, allemand, français, espagnol, arabe, russe, ukrainien, italien, portugais, néerlandais, polonais, hongrois, tchèque, roumain, indonésien, thaï, turc, vietnamien, grec, malais, bengali, kazakh. |
|---|---|
| Application | Anglais, chinois traditionnel et simplifié, allemand, français, arabe, tchèque, grec, espagnol, japonais, persan, italien, coréen, polonais, portugais, russe, finnois, suédois, thaï, hongrois, slovaque, croate, albanais, turc, ukrainien. |
| Fonctions de la montre | Activité, Exercice, Historique des exercices, Relaxation, Sommeil, Mesure de la fréquence cardiaque, Mesure de la saturation (SpO2), Mesure du stress, Suivi du cycle menstruel, Appels téléphoniques, Actualités, Météo, Assistant vocal AI, Contrôle à distance de l'obturateur de l'appareil photo, Lecteur de musique, Minuteur, Alarme, Chronomètre, Horloge mondiale, Bourse, Calculatrice, Temps de prière, Chapelet numérique (grains de prière), Recherche de téléphone, Réglages, Réglage de la luminosité, Mode veille automatique, Changer le cadran de la montre, Affichage du menu, Affichage lorsque vous prenez la main, Vibration et son, Mode ne pas déranger, Mode économie d'énergie, Mode veille, Réglages de l'heure, Langue du système, Mode veilleuse, Allumer/éteindre la montre, Son par Bluetooth, Réinitialiser le téléphone, Redémarrer, Éteindre, Réinitialiser les paramètres, Version du logiciel, Téléchargement de l'application, Données d'autorisation, E-card, Lampe de poche |
|---|---|
| Fonctions d'application | Pas, Distance, Calories brûlées, Temps de marche, Nombre quotidien de pas, Nombre hebdomadaire de pas, Nombre mensuel de pas, Performance des 7 derniers jours, Comparaison des pas avec d'autres, Moniteur de sommeil, Evaluation de la qualité du sommeil, Tendances du sommeil des 7 derniers jours, Fréquence cardiaque, Tendances de la fréquence cardiaque des 7 dernières mesures, Saturation (SpO2), Tendances de saturation des 7 dernières mesures, Cycle menstruel, Poids, Rappel d'hydratation, Cours (activités), Programme de remise en forme, Séance de méditation, Séance d'entraînement, Historique des séances d'entraînement, Niveau de batterie restant, Cadrans de la montre, Notifications, Trouver un appareil, Alarmes, Réglages musulmans, Horloge mondiale, Paramètres des stocks, Obturateur de l'appareil photo, Bouton d'action, Carte électronique (E-card), Contacts favoris, Format de l'heure, Unités de mesure, Langue, Verrouillage automatique, Citations du jour, Aperçu rapide, Contrôle de la musique du téléphone, Mode ne pas déranger, Mode économie d'énergie, Météo, Système de température, Sélection de la ville, Paramètres de l'aide SOS, Mesure continue de la fréquence cardiaque, Rappels d'activité, Avertissement de fréquence cardiaque élevée, Rappel du cycle menstruel, Jours du cycle, Jours des menstruations, Date des dernières menstruations, Mode de rappel du cycle, Heure de rappel du cycle, Calendrier du cycle, Réinitialisation, Mise à jour, Profil, Objectifs, Guide de protection du fonctionnement de l'application en arrière-plan, Infos sur l'application. |
| Liste des modes sportifs | Marche, course à pied, cyclisme, saut à la corde, badminton, basket-ball, football, escalade, tennis, rugby, golf, yoga, entraînement général, danse, base-ball, orbiter, vélo d'appartement, entraînement libre, aviron, course à pied en plein air, marche, kabaddi, escalade, planche à roulettes, patins à roulettes, parkour, véhicules tout-terrain (VTT), parapente, triathlon, haltères, abdominaux, exercices de marche sur place, Course sur place, Stepper, Entraînement des muscles profonds (core), Étirements, Pilates, Gymnastique, Échauffement, Entraînement musculaire, Entraînement en circuit, Aérobic, Entraînement physique, Lancer de balle, Haltères, Deadlift, Entraînement du haut du corps, Entraînement des muscles abdominaux (ABS), Entraînement par intervalles (HIIT), Levage de poids, Danse du ventre, Danse classique, Zumba, Danse latine, Danses de rue, Danse folklorique, Danse jazz, Boxe, Lutte, Arts martiaux, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Karaté, Kickboxing, Escrime, Kendo, Bowling, Cricket, Volleyball, Softball, Hockey, Tennis de table, Handball, Squash, Billard, Fléchettes (volant), Beach soccer, Beach volleyball, Sepak Takraw, Patinage sur glace, Curling, Autres sports d'hiver, Motoneige, Hockey, Bobsleigh, luge, tir à l'arc, fléchettes, tir à la corde, hula-hoop, cerf-volant, équitation, frisbee, pêche, équitation, athlétisme, course automobile, voile, water-polo, autres sports nautiques, paddleboard, ski nautique, kayak, rafting, aviron, motonautisme, nage avec palmes, plongée sous-marine, natation synchronisée, plongée en apnée, kitesurf, natation en plein air. |
|---|
Avez-vous de l'expérience avec ces produits? Aidez les autres à choisir.