La Colmi P86 est une smartwatch conçue pour être pratique, confortable et fonctionnelle au quotidien. Elle ne pèse que 40 grammes, ce qui la rend pratiquement imperceptible à votre poignet, que vous soyez au travail, à l'entraînement ou en train de vous détendre. L'écran intégré Always On Display vous permet d'accéder aux informations les plus importantes sans avoir à réveiller l'appareil, et le bouton latéral rotatif facilite la navigation dans les menus. La montre propose plus de 100 modes sportifs et surveille les principaux paramètres de santé. Elle est complétée par un large choix de cadrans qui peuvent être personnalisés en fonction de votre style, y compris avec vos propres photos.
La smartwatch ne pèse que 40 grammes, ce qui se traduit par une utilisation confortable même tout au long de la journée. Grâce à sa légèreté, la montre ne comprime pas et n'interfère pas avec l'activité physique ou le sommeil. Le fabricant a également utilisé une couronne rotative, qui permet de faire défiler l'écran de manière intuitive, de changer de vue et de zoomer sur le contenu.
Le Colmi P86 est doté d'un écran AMOLED de 1,93 pouce avec une résolution de 368 x 448 px, permettant un accès pratique et clair aux notifications et aux paramètres. Il offre également une large gamme de couleurs RVB à 98 %, une reproduction précise des couleurs et un grand angle de vision (178°). En outre, la fonction Always On Display permet d'afficher l'heure et d'autres informations à tout moment, sans qu'il soit nécessaire de lever la main ou de toucher l'écran. Les utilisateurs ont également accès à plus de 100 styles de cadrans, y compris des cadrans dynamiques et interactifs, ainsi qu'à la possibilité de créer un design personnalisé avec une photo préférée.
La montre est équipée d'un capteur de fréquence cardiaque à 8 canaux, d'un capteur de saturation sanguine (SpO2) et d'une fonction de mesure du niveau de stress. Elle surveille également la qualité du sommeil en analysant la durée et la profondeur de votre sommeil, ce qui vous permet de mieux comprendre vos propres habitudes et d'améliorer votre hygiène du sommeil. Une fonction de suivi du cycle menstruel avec des rappels est prévue pour les femmes.
Avec plus de 100 modes sportifs, la montre peut être adaptée à presque toutes les activités, de la course à pied au cyclisme en passant par le yoga ou la musculation. Grâce à des capteurs précis, il est possible de suivre avec exactitude les calories brûlées et les progrès réalisés en temps réel. C'est un support pratique pour ceux qui s'entraînent régulièrement comme pour ceux qui débutent.
La montre est conforme à la norme d'étanchéité de 1ATM, ce qui signifie qu'elle peut résister aux éclaboussures, à la pluie, etc. La batterie intégrée de 400 mAh lui permet de tenir jusqu'à 12 jours en mode de base et jusqu'à 7 jours en utilisation intensive.
Le Colmi P86 offre une fonction d'appel Bluetooth, ainsi que la possibilité de recevoir des notifications de votre téléphone, ce qui vous permet de rester informé sans avoir à saisir votre smartphone. Elle comprend également un lecteur de musique, une calculatrice, des rappels d'alarme, un contrôle de l'appareil photo du téléphone, des jeux et un assistant vocal. La montre est donc utile non seulement comme outil de suivi de la santé et de l'entraînement, mais aussi comme compagnon pratique dans la vie de tous les jours.
| Fabricant | Colmi |
|---|---|
| Modèle | P86 |
| Chipset | JL7012 |
| Mémoire flash | RAM 640KB ROM 128Mb |
| Capteur HR | HX3918 |
| Dimensions du boîtier | 44,3 x 37,6 x 11 mm |
| Couleur de l'enveloppe | Argent |
| Matériau de l'étui | PC + ABS |
| Courroie | Silicone |
| Largeur de la sangle | 22 mm |
| Poids de la montre | 43 g |
| Bouton | Couronne tournante (1 pièce) |
| Type de batterie | Polymère de lithium |
|---|---|
| Capacité | 400 mAh |
| Temps de charge | Environ 2 heures |
| Méthode de chargement | Câble magnétique à 2 broches |
| Temps de fonctionnement | 5-7 jours (utilisation typique) |
| Autonomie en veille | jusqu'à 30 jours |
| Nombre de cycles de charge | Plus de 300 |
| Système de protection | Seiko Y1 |
| Type | AMOLED |
|---|---|
| Diagonale | 1,93" |
| Résolution | 368 × 448 pixels |
| angle de vue | 178° |
| Type d'écran | Écran tactile |
| Conception | Verre |
| Technologie de fusion | Adaptation complète à l'OCA |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Portée Bluetooth | 10 mètres |
| Application | COLMI FIT |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Android 4.4 et supérieur / iOS 8.0 et supérieur / HarmonyOS |
| Classe de protection | 1ATM |
|---|
| Intervenants | OUI |
|---|---|
| Microphone | OUI |
| Montre intelligente | Anglais, chinois, japonais, coréen, allemand, français, espagnol, arabe, russe, ukrainien, italien, portugais, néerlandais, polonais, hongrois, tchèque, roumain, indonésien, thaï, turc, vietnamien, grec, malais, bengali, kazakh. |
|---|---|
| Application | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, français, arabe, tchèque, grec, espagnol, japonais, persan, italien, coréen, polonais, portugais, russe, finnois, suédois, thaï, hongrois, slovaque, croate, albanais, turc, ukrainien. |
| Fonctions de la montre | Activité, modes sportifs, historique des entraînements, relaxation, surveillance du sommeil, mesure de la fréquence cardiaque, mesure de la pression artérielle, mesure de la saturation sanguine (SpO2), mesure du niveau de stress, suivi du cycle menstruel, appels téléphoniques, notifications SMS, météo, assistant vocal AI, contrôle à distance de la caméra, lecteur de musique, minuterie, réveil, chronomètre, horloge mondiale, bourse, calculatrice, jeux, mode musulman, prière, méditation, Trouver le téléphone, Paramètres, Réglage de la luminosité, Détection automatique du sommeil, Changer le cadran de la montre, Affichage du menu, Rétro-éclairage de l'écran lorsque la main est levée, Vibration et son, Mode sommeil, Mode ne pas déranger, Mode économie d'énergie, Allumer/éteindre le téléphone, Audio Bluetooth, Réinitialisation du téléphone, Mode nuit, Éteindre l'écran en le couvrant, Modifier l'heure, Horloge à l'écran, Sélection de la langue, Redémarrer, Éteindre, Réinitialiser les paramètres, Version du système, Téléchargement de l'application, E-card, Lampe de poche |
|---|---|
| Fonctions d'application | Pas, Distance, Calories brûlées, Temps de marche, Données quotidiennes sur les pas, Données hebdomadaires sur les pas, Données mensuelles sur les pas, Résultats des 7 derniers jours, Comparaison du nombre de pas avec d'autres utilisateurs, Moniteur de sommeil, Evaluation de la qualité du sommeil, Tendances du sommeil des 7 derniers jours, Fréquence cardiaque, Historique des mesures de la fréquence cardiaque (7 dernières mesures), Saturation sanguine (SpO2), Historique des mesures de SpO2 (7 dernières mesures), Cycle menstruel, Poids, Hydratation ou rappel de repas, Activités, Programme d'entraînement, Entraînement à la méditation, Exercice, Visualisation de l'historique de l'entraînement, État de la batterie de la montre, Magasin de cadrans de montre, Notifications, Recherche d'appareil, Alarmes, Mode musculaire, Horloge mondiale, Paramètres de stock, Contrôle à distance de la caméra, Bouton programmable, Carte électronique, Contacts favoris, Format de l'heure, Système d'unités, Langue de l'application, Verrouillage automatique, Citations quotidiennes, Aperçu rapide, Contrôle de la musique du téléphone, Mode ne pas déranger, Mode économie d'énergie, Météo, Unité de température, Sélection de la ville, Paramètres d'assistance SOS, Surveillance continue de la fréquence cardiaque, Rappels d'activité, Avertissement de fréquence cardiaque élevée, Rappel de cycle physiologique, Nombre de jours de cycle, Jours menstruels, Date de début des dernières règles, Mode de rappel de cycle, Réglage de l'heure de rappel de cycle, Calendrier de cycle, Réinitialisation de l'application, Mise à jour du logiciel, Profil utilisateur, Objectifs d'activité, Guide de protection de l'activité de l'application en arrière-plan, Informations sur l'application |
| Liste des modes sportifs | Marche, course, vélo, saut à la corde, badminton, basket-ball, football, escalade, tennis, rugby, golf, yoga, entraînement, danse, baseball, orbiter, vélo stationnaire, entraînement libre, aviron, course en extérieur, marche, kabaddi, escalade, skateboard, roller, parkour, quad, parapente, triathlon, haltères, abdominaux, marche d'intérieur, course d'intérieur, stepper, montée d'escaliers, stepper, musculation du tronc, souplesse, Pilates, gymnastique, étirements, force, cross training, aérobic, entraînement physique, wall ball, haltères, deadlift, haut du corps, entraînement fonctionnel, burpee, dos, bas du corps, muscles abdominaux, HIIT, haltérophilie, danse carrée, danse du ventre, ballet, zumba, danses latines, danse de rue, danse folklorique, danse jazz, boxe, lutte, arts martiaux, tai chi, muay thai, judo, taekwondo, karaté, kickboxing, escrime, kendo, bowling, cricket, volley-ball, softball, hockey sur gazon, tennis de table, handball, squash, billard, badminton, beach soccer, beach volleyball, ski, patinage sur glace, curling, autres sports d'hiver, motoneige, hockey sur glace, bobsleigh, luge, tir à l'arc, fléchettes, tir à la corde, hula-hoop, cerf-volant, équitation, frisbee, pêche, sports équestres, course automobile, athlétisme, voile, water-polo, autres sports nautiques, ski nautique, kayak, rafting, aviron, motonautisme, plongée sous-marine, natation artistique, plongée en apnée, kitesurf, natation en plein air |
|---|
Avez-vous de l'expérience avec ces produits? Aidez les autres à choisir.