épuisé



| modèle | SP112 |
|---|---|
| Bouchon | Europe |
| Dimensions | 12,5 x 9 x 9 (cm) |
| tension | 230V |
| Pouvoir | 0,40 W |
| puissance maximale | 3680 W |
| Communication | Wi-Fi (2,4 GHz) |
| Précision de la mesure | 0,1 kWh |
| Appli | Smart Life (application Tuya) |
| Fonctions supplémentaires | Mesure de la consommation d'énergie+fonction minuterie, 2 ports USB 2,1 A |
| Poids | 130 grammes |
| Fiche SP112 x2 |
Avez-vous de l'expérience avec ces produits? Aidez les autres à choisir.